完整赛程表 · 积分榜 · 射手榜 · 转会动态
📅 2024年8月 - 2025年5月
2024-25赛季意甲联赛精彩开幕
2024-25意甲赛季各轮次比赛安排一览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 | 31 |
| 2 | 那不勒斯 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 3 | 亚特兰大 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | +15 | 27 |
| 4 | 尤文图斯 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 |
| 5 | AC米兰 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 24 |
| 6 | 拉齐奥 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 23 |
| 7 | 博洛尼亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 8 | 罗马 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 |
| 10 | 都灵 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 |
实时更新意甲2024-25赛季积分排名
主场:梅阿查球场 | 城市:米兰
主场:圣西罗球场 | 城市:米兰
主场:安联球场 | 城市:都灵
主场:马拉多纳球场 | 城市:那不勒斯
主场:奥林匹克球场 | 城市:罗马
主场:奥林匹克球场 | 城市:罗马
主场:蓝色竞技球场 | 城市:贝尔加莫
主场:弗兰基球场 | 城市:佛罗伦萨
主场:达拉拉球场 | 城市:博洛尼亚
主场:奥林匹克球场 | 城市:都灵
2024-25赛季意甲20支参赛球队
2024-25赛季意甲金靴争夺战
自由转会 | 2024年7月
买断 | 2024年6月
买断 | 2024年7月
自由转会 | 2024年7月
自由转会 | 2024年8月
2024年意甲夏季转会窗口重要交易
第15轮:国际米兰 VS 那不勒斯(12月1日)
第20轮:米兰德比 AC米兰 VS 国际米兰(1月5日)
第28轮:罗马德比 罗马 VS 拉齐奥(3月16日)
第34轮:尤文图斯 VS 国际米兰(4月27日)
第38轮:收官战全部同时开球(5月25日)
本赛季场均进球2.8个,场均黄牌3.2张,场均角球10.5个。
国际米兰主场不败纪录已达15场,那不勒斯客场胜率高达60%。
目前已产生12次帽子戏法,劳塔罗·马丁内斯领跑射手榜。
赛季开幕:2024年8月17日
冬歇期:2024年12月22日 - 2025年1月4日
欧冠淘汰赛期间:2月-4月赛程调整
赛季收官:2025年5月25日
颁奖典礼:2025年5月底
意甲2024-25赛季精彩比赛瞬间集锦